Ogni anno un socio del Rotary viene chiamato a presiedere l'attività del Club del quale fa parte. Viene eletto dall'Assemblea dei Soci almeno 18 mesi prima del momento dell'entrata in carica, perché il ruolo è impegnativo ed è necessario pianificare per tempo l'anno rotariano di competenza.
Al Presidente competono le attività di gestione operativa (come organizzazione delle attività sociali e di servizio, programmazione delle conviviali e degli interventi) ed amministrativa del Club, e quelle di relazione ed integrazione con gli altri Club del territorio, con il Distretto, con la Rotary Foundation e con le istituzioni e le altre organizzazioni pubbliche e private. Nella gestione delle attività, ogni Presidente è libero, nel rispetto delle Regole rotariane, dello Statuto del Club, di dare la sua impronta personale, avvalendosi del contributo e delle indicazioni del Consiglio Direttivo, del Segretario, del Tesoriere e del Prefetto del Club. di territorio.
| 1975/76 - Cesare Ravazzoni | 2000/01 - Giulio Costa |
| 1976/77 - Cesare Ravazzoni | 2001/02 - Romano Millo |
| 1977/78 - Angelo Pavero | 2002/03 - Marco Macciò |
| 1978/79 - Giovanni Sanquirico | 2003/04 - Andrea Andreani |
| 1979/80 - Alfeo Clavarino | 2004/05 - Roberto Gotelli |
| 1980/81 - Franco Giglio | 2005/06 - Andrea Rossi |
| 1981/82 - Vittorio Corradi | 2006/07 - Giorgio Ghiglione |
| 1982/83 - Marco Pisoni | 2007/08 - Michele Trenti |
| 1983/84 - Andrea Ognio | 2008/09 - Stefano Savi |
| 1984/85 - Alberto Bagnasco | 2009/10 - Piero Ruggeri |
| 1985/86 - Alberto Anzi | 2010/11 - Carlo Paolo Magliano |
| 1986/87 - Pietro Razeto | 2011/12 - Emanuele Remondini |
| 1987/88 - Pier Giuseppe Rosciano | 2012/13 - Mauro Ferrando |
| 1988/89 - Enrico Carbone | 2013/14 - Marco Novella |
| 1989/90 - Gianni Stagno | 2014/15 - Mauro Muti |
| 1990/91 - Gianni Marongiu | 2015/16 - Paolo Del Gaudio |
| 1991/92 - Andrea Del Grosso | 2016/17 - Pasquale Di Pietro |
| 1992/93 - Riccardo Ridella | 2017/18 - Alfredo Dani |
| 1993/94 - Enrico Beraldo | 2018/19 - Riccardo Maoli |
| 1994/95 - Renato Campi | 2019/20 - Piergiacomo Raimondi |
| 1995/96 - Stefano Monti Bragadin | 2020/21 - Francesco Simonetti |
| 1996/97 - Giovanni Marré Brunenghi | 2021/22 - Daniela Anselmi |
| 1997/98 - Luciano Ghezzi | 2022/23 - Eugenio Bonioli |
| 1998/99 - Aldo Iester | 2023/24 - Marco Turci |
| 1999/00 - Luigi Cataldi | 2024/25 - Gianfranco Francescon |
| 2025/26 - Guido Luigi Carbone |